Discover Urban Comfort at Regent House 2
Nestled in the vibrant city of Dubai, this stylish studio apartment offers a comfortable retreat for up to three guests, featuring modern amenities and captivating views of the city and nearby park.
Let’s Tour the Place
As you step into the apartment, you’re welcomed by a spacious and elegantly furnished living space. Relax on the sofa bed or sink into the plush king-size bed, ensuring a restful night’s sleep after a day of exploration.
Entertainment is at your fingertips with the 40-inch smart TV equipped with Netflix, perfect for unwinding in the evenings.
Enjoy breathtaking views from the balcony, where you can sip your morning coffee or unwind with a glass of wine while overlooking the bustling cityscape and lush park below.
The apartment features a well-appointed bathroom with a bathtub, providing the perfect spot to relax and rejuvenate.
Prepare delicious meals in the fully-equipped kitchen, complete with:
Cooking basics
Toaster
Microwave
Refrigerator
Kettle
Electric stove
Oven
French press coffee machine
For your convenience, the apartment comes with essential amenities, including:
Bed linen and towels
Washing machine
Hangers
Safe
Drying rack
Iron
Whether you’re visiting Dubai for business or leisure, Regent House 2 offers the perfect blend of comfort and convenience for an unforgettable stay.
Zooming Out
Regent House 2 is a low-rise building in Motor City, a mixed-use community in Dubai. The tower is part of Regent House, a residential development featuring two buildings. Developed by Union Properties, construction was completed in 2011.
Building Features:
Parking: Each residential apartment includes at least one reserved parking space.
Elevators: High-speed elevators provide seamless access throughout the building.
Security & Maintenance:
24-hour CCTV monitoring and on-site security staff ensure safety.
Dedicated maintenance staff is available for assistance.
Gym & Fitness Facilities: A fully equipped gym is available for residents.
Lifestyle Amenities:
Swimming pool in the center of the complex.
Kids’ play area for little ones.
Multipurpose recreational areas, including a football ground.
Internet, cable/satellite TV, and intercom facilities.
Concierge & Guest Services: A concierge desk is available to assist visitors and guests.
Transportation
Public transportation near Regent House 2 is convenient and easily accessible.
Bus Stations:
Uptown Apartments 2 Bus Stop (F37 Route) – 2 minutes away
Spinneys Market 1 Bus Stop – 3-minute drive
Metro Stations:
Mashreq Metro Station (Red Line) – 16-minute drive
Discover the Neighborhood
Al Hebiah First is a dynamic neighborhood in the heart of Dubai, offering a blend of convenience and tranquility. Nestled amidst lush green landscapes, it provides a peaceful oasis away from the city’s hustle and bustle.
Residents enjoy a balanced lifestyle with easy access to:
Shopping centers
Restaurants
Recreational spaces
The strategic location ensures seamless connectivity to major highways and key areas of Dubai, making commuting effortless. Whether you’re looking to unwind in nature or explore the city’s vibrant offerings, Al Hebiah First is the perfect blend of serenity and accessibility.
Other Details to Note
Baby cot available upon request: 150 AED per stay.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 | 2 AED 365 |
|||||
| 3 AED 365 | 4 AED 365 | 5 AED 365 | 6 AED 365 | 7 AED 365 | 8 AED 365 | 9 AED 365 |
| 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 |
| 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 |
| 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 |
| 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 |
| 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 |
| 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 |
| 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 | 31 AED 365 30 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 |
|||
| 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 |
| 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 |
| 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 |
| 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 | 31 AED 365 30 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 |
||||||
| 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 |
| 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 |
| 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 |
| 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 |
||||||
| 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 |
| 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 |
| 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 |
| 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 |
| 30 AED 365 30 | 31 AED 365 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 |
||
| 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 |
| 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 |
| 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 |
| 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 |
||||
| 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 |
| 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 |
| 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 |
| 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 | 31 AED 365 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 |
| 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 |
| 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 |
| 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 |
| 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 |
||
| 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 |
| 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 |
| 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 |
| 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 | 31 AED 365 30 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 |
|||||
| 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 |
| 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 |
| 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 |
| 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 |
| 31 AED 365 30 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 | 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 |
|
| 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 | 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 |
| 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 | 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 |
| 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 | 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 |
| 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 365 30 | 2 AED 365 30 | 3 AED 365 30 | 4 AED 365 30 |
|||
| 5 AED 365 30 | 6 AED 365 30 | 7 AED 365 30 | 8 AED 365 30 | 9 AED 365 30 | 10 AED 365 30 | 11 AED 365 30 |
| 12 AED 365 30 | 13 AED 365 30 | 14 AED 365 30 | 15 AED 365 30 | 16 AED 365 30 | 17 AED 365 30 | 18 AED 365 30 |
| 19 AED 365 30 | 20 AED 365 30 | 21 AED 365 30 | 22 AED 365 30 | 23 AED 365 30 | 24 AED 365 30 | 25 AED 365 30 |
| 26 AED 365 30 | 27 AED 365 30 | 28 AED 365 30 | 29 AED 365 30 | 30 AED 365 30 | 31 AED 365 30 |
|