Experience the ultimate in luxury living with this furnished one-bedroom apartment in ME Residence, offering breathtaking Burj Khalifa views. Located in the heart of Downtown Dubai, this modern apartment combines comfort, style, and convenience, making it perfect for short-term rent in Dubai, while enjoying a serene retreat with all the amenities you need, and being just steps away from the cityโs vibrant attractions. Book your stay and indulge in the best of urban living.
Step into this stylish luxury apartment and make your Dubai stay unforgettable. Reserve now for a seamless blend of comfort, elegance, and iconic city views.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 |
|||||
| 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 |
| 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 |
| 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 |
| 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 |
| 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 |
| 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 |
| 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 |
| 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 |
|||
| 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 |
| 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 |
| 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 |
| 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 |
||||||
| 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 |
| 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 |
| 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 |
| 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 |
||||||
| 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 |
| 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 |
| 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 |
| 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 |
| 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 |
||
| 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 |
| 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 |
| 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 |
| 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 |
||||
| 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 |
| 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 |
| 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 |
| 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 |
| 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 |
| 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 |
| 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 |
| 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 |
||
| 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 |
| 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 |
| 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 |
| 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 |
|||||
| 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 |
| 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 |
| 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 |
| 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
| 31 AED 1,160 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 |
|
| 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 |
| 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 |
| 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 |
| 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 |
|||
| 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 |
| 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 |
| 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 |
| 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
|