Size 84 m²
1 king bed
Comfy beds, 9.7 – Based on 8 reviews
Providing free toiletries and bathrobes, this double room includes a private bathroom with a bath, a shower and a hairdryer. In the kitchen, guests will find a stovetop, a refrigerator, kitchenware and a microwave. The spacious double room provides a flat-screen TV with satellite channels, a private entrance, a tea and coffee maker, a seating area as well as city views. The unit offers 1 bed.
In your private kitchen:
Refrigerator
Coffee machine
Microwave
Kitchenware
Electric kettle
Stovetop
Toaster
Dining table
In your private bathroom:
Bathtub
Free toiletries
Shower
Bathrobe
Toilet
Towels
Slippers
Hairdryer
Toilet paper
View:
City view
Facilities:
Kitchen
Safe
Sofa
Linens
Socket near the bed
Desk
Sitting area
Private entrance
Refrigerator
Telephone
Ironing facilities
Satellite channels
Coffee machine
Tea/Coffee maker
Iron
Microwave
Flat-screen TV
Kitchenware
Kitchenette
Walk-in closet
Electric kettle
Wardrobe or closet
Stovetop
Toaster
Dining area
Dining table
Clothes rack
Smoking: No smoking
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 |
|||||
| 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 |
| 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 |
| 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 |
| 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 |
| 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 |
| 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 |
| 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 |
| 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 |
|||
| 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 |
| 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 |
| 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 |
| 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 |
||||||
| 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 |
| 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 |
| 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 |
| 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 |
||||||
| 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 |
| 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 |
| 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 |
| 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 |
| 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 |
||
| 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 |
| 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 |
| 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 |
| 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 |
||||
| 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 |
| 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 |
| 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 |
| 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 |
| 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 |
| 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 |
| 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 |
| 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 |
||
| 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 |
| 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 |
| 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 |
| 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 |
|||||
| 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 |
| 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 |
| 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 |
| 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
| 31 AED 1,160 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 | 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 |
|
| 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 | 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 |
| 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 | 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 |
| 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 | 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 |
| 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,160 | 2 AED 1,160 | 3 AED 1,160 | 4 AED 1,160 |
|||
| 5 AED 1,160 | 6 AED 1,160 | 7 AED 1,160 | 8 AED 1,160 | 9 AED 1,160 | 10 AED 1,160 | 11 AED 1,160 |
| 12 AED 1,160 | 13 AED 1,160 | 14 AED 1,160 | 15 AED 1,160 | 16 AED 1,160 | 17 AED 1,160 | 18 AED 1,160 |
| 19 AED 1,160 | 20 AED 1,160 | 21 AED 1,160 | 22 AED 1,160 | 23 AED 1,160 | 24 AED 1,160 | 25 AED 1,160 |
| 26 AED 1,160 | 27 AED 1,160 | 28 AED 1,160 | 29 AED 1,160 | 30 AED 1,160 | 31 AED 1,160 |
|